Daily Inflow($)
4.35M
Oct 2324H Vol($)
392.93M
Oct 23Cumulative net inflow($)
12.72B
Oct 23Total Net Asset Value($)
14.60B
Oct 23淨流入
最後更新:2026/10/23 00:00
| 日期 | ETH | ETHE | FETH | EZET | ETHW | ETHA | QETH | ETHV | CETH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 0 | 0 | 357.56萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.91萬 | |
| 10/22 | - 1069.17萬 | - 955.94萬 | 237.29萬 | 0 | 0 | - 7545.43萬 | 0 | 0 | - 1.11億 | |
| 10/21 | 2806.93萬 | 0 | 1303.33萬 | 94.40萬 | 89.10萬 | - 2932.39萬 | 0 | 0 | 1495.50萬 | |
| 10/20 | 325.22萬 | 0 | 363.18萬 | 0 | 0 | - 3301.83萬 | 0 | 0 | - 2613.43萬 | |
| 10/19 | 0 | - 191.83萬 | - 596.32萬 | 0 | 0 | - 9539.53萬 | 0 | 0 | - 1.03億 | |
| 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6968.27萬 | 0 | 0 | - 6968.27萬 | |
| 10/15 | 0 | - 1827.83萬 | 244.23萬 | 0 | 0 | - 4438.61萬 | 0 | 0 | - 6022.22萬 | |
| 10/14 | - 1875.80萬 | 0 | 0 | - 91.93萬 | 0 | - 1.10億 | 0 | 0 | - 1.30億 | |
| 10/13 | 1672.78萬 | 0 | 811.17萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.94萬 | |
| 10/12 | - 1032.72萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7506.82萬 | 0 | 0 | - 8539.54萬 |
市場數據
最後更新:2026/10/24 01:36
| # | 程式碼 | 淨流入 | 累計淨流入($) | 價格 | 24小時成交量 | 市值 | 費用 | 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHE | 0 | - 55.03億 | $19.18 0.37% | 2446.67萬 | 16.63億 | 2.50 % | Grayscale |
| 2 | ETHA | 0 | 122.61億 | $54.08 0.37% | 2.74億 | 77.77億 | 0.25 % | BlackRock |
| 3 | ETHV | 0 | 1.55億 | $34.9423 0.32% | 14.24萬 | 1.08億 | 0.20 % | VanEck |
| 4 | TETH | 0 | 2538.26萬 | $11.94 0.34% | 874.58萬 | 2666.00萬 | 0.21 % | 21Shares |
| 5 | EZET | 0 | 6457.64萬 | $18.1 0.22% | 37.75萬 | 4805.61萬 | 0.19 % | Franklin |
| 6 | ETH | 0 | 20.28億 | $22.83 0.40% | 2925.52萬 | 22.29億 | 0.15 % | Grayscale |
| 7 | MSSE | 77.34萬 | 4479.38萬 | $25.79 0.66% | 8.22萬 | 5130.48萬 | 0.14 % | Morgan Stanley |
| 8 | QETH | 0 | 2208.49萬 | $23.76 0.21% | 101.26萬 | 2063.68萬 | 0.25 % | Invesco |
| 9 | FETH | 357.56萬 | 23.61億 | $23.81 0.29% | 3825.54萬 | 13.76億 | 0.25 % | Fidelity |
| 10 | ETHW | 0 | 3.93億 | $17.11 0.53% | 281.79萬 | 2.62億 | 0.20 % | Bitwise |
ETH 現貨ETF淨流入(美元)
ETH 現貨ETF流入(美元)