BBX 個人資訊收集清單
本清單依據《個人資訊保護法》及 Google Play 政策制定,說明我們收集的個人資訊類型及用途。
| 資訊類型 | 收集方式 | 使用目的 | 是否共享給第三方 | 儲存位置 | 保留期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裝置型號、作業系統版本 | 自動收集 | 服務適配、問題排查、安全保障 | 僅與 TPNS 共享(用於推送) | 中國境內伺服器 | 帳戶註銷後 30 日內刪除 |
| 特定應用安裝狀態(如 Twitter、Telegram 是否安裝) | 動態檢測(僅布林值:是/否) | 優化分享功能體驗 | 否 | 本機裝置(不上傳) | 僅在分享操作時臨時使用 |
| 儲存/相簿權限存取的內容(如圖片) | 使用者主動授權後存取 | 儲存圖片 | 否 | 本機裝置(不上傳) | 使用者刪除內容後立即清除 |
| 裝置識別碼(如 Android ID) | 自動收集 | 技術除錯、推送識別 | 僅與 TPNS 共享 | 中國境內 | 帳戶註銷後刪除 |
| 應用內操作行為(如頁面瀏覽、功能使用等) | 自動收集 | 資料分析、改進服務體驗、優化應用效能 | 是(與自建 Matomo 服務共享) | 中國境內自建 Matomo 伺服器 | 帳戶註銷後 30 日內刪除 |
特別說明:
- 我們會在本機裝置上檢測特定社交應用(如 Twitter、Telegram)的安裝狀態,以優化分享體驗。該資訊僅在本機使用,不會上傳到我們的伺服器或任何第三方。
- 我們不收集完整的已安裝應用列表。
- 我們使用自建的 Matomo 分析服務進行資料分析,所有分析資料儲存在我們自己的伺服器上,不會傳輸給任何第三方公司。Matomo 是開源的隱私友善分析工具,不用於廣告追蹤,不會出售資料。
- 我們不收集:位置資訊、通訊錄、簡訊、通話記錄、麥克風、攝像頭、健康資料等敏感資訊。
- 所有權限均遵循「最小必要」原則,並在使用時單獨彈窗申請授權。
- 使用者可隨時在系統設定中撤回權限。
更新日期:2025年10月27日